№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 18 февраля 2025 г. | 18 февраля 2025 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
2 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 17 февраля 2025 г. | 17 февраля 2025 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
3 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 17 февраля 2025 г. | 17 февраля 2025 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
4 | Совершение эмитентом существенной сделки | 24 января 2025 г. | 28 января 2025 г. | Совершение эмитентом существенной сделки |
5 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 23 января 2025 г. | 24 января 2025 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
6 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 22 января 2025 г. | 22 января 2025 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
7 | Завершение размещения ценных бумаг | 22 января 2025 г. | 22 января 2025 г. | Завершение размещения ценных бумаг |
8 | Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора | 22 января 2025 г. | 22 января 2025 г. | Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора |
9 | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 20 января 2025 г. | 21 января 2025 г. | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли |
10 | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 20 января 2025 г. | 21 января 2025 г. | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг |
11 | Дата начала размещения ценных бумаг | 17 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | Дата начала размещения ценных бумаг |
12 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 17 января 2025 г. | 20 января 2025 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
13 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 17 января 2025 г. | 17 января 2025 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
14 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 16 января 2025 г. | 16 января 2025 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
15 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 17 декабря 2024 г. | 17 декабря 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
16 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 18 ноября 2024 г. | 18 ноября 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
17 | Решения единственного акционера (участника) | 6 ноября 2024 г. | 6 ноября 2024 г. | Решения единственного акционера (участника) |
18 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 18 октября 2024 г. | 18 октября 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
19 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 18 сентября 2024 г. | 18 сентября 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
20 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 19 августа 2024 г. | 19 августа 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
21 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей | 29 июля 2024 г. | 31 июля 2024 г. | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
22 | Погашение облигаций | 29 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | Погашение облигаций |
23 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 29 июля 2024 г. | 29 июля 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
24 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 22 июля 2024 г. | 22 июля 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
25 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 20 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
26 | Решения единственного акционера (участника) | 30 мая 2024 г. | 30 мая 2024 г. | Решения единственного акционера (участника) |
27 | Завершение размещения ценных бумаг | 21 мая 2024 г. | 21 мая 2024 г. | Завершение размещения ценных бумаг |
28 | Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора | 21 мая 2024 г. | 21 мая 2024 г. | Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентсвом на основании договора |
29 | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 16 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли |
30 | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 16 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Сведения о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг |
31 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 17 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
32 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 17 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
33 | Дата начала размещения ценных бумаг | 17 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Дата начала размещения ценных бумаг |
34 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 16 мая 2024 г. | 17 мая 2024 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
35 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 16 мая 2024 г. | 16 мая 2024 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
36 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 16 мая 2024 г. | 16 мая 2024 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
37 | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента | 25 апреля 2024 г. | 25 апреля 2024 г. | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента |
38 | Решения единственного акционера (участника) | 25 апреля 2024 г. | 25 апреля 2024 г. | Решения единственного акционера (участника) |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации