| № | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
|---|
|
|
|
|
|
| 1 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 2 | Иное сообщение | 12 января 2026 г. | 12 января 2026 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 3 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 января 2026 г. | 12 января 2026 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 4 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 5 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 6 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 7 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 8 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 9 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 10 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 11 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 12 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 декабря 2025 г. | 18 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 13 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 декабря 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 14 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 декабря 2025 г. | 16 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 15 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 16 | Иное сообщение | 15 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 17 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 18 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 19 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 декабря 2025 г. | 10 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 20 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 декабря 2025 г. | 9 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 21 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 декабря 2025 г. | 8 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 22 | Иное сообщение | 2 декабря 2025 г. | 5 декабря 2025 г. | Сообщение о присвоении некредитного рейтинга надежности и качества услуг АО «СОЛИД Менеджмент» |
| 23 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 декабря 2025 г. | 5 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 24 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 декабря 2025 г. | 4 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 25 | Иное сообщение | 3 декабря 2025 г. | 3 декабря 2025 г. | Сообщение о листинге инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 26 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 декабря 2025 г. | 3 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 27 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 декабря 2025 г. | 2 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 28 | Иное сообщение | 1 декабря 2025 г. | 1 декабря 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 29 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 декабря 2025 г. | 1 декабря 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 30 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 ноября 2025 г. | 28 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 31 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 ноября 2025 г. | 27 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 32 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 33 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 34 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 35 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 36 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 ноября 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 37 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 38 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 ноября 2025 г. | 18 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 39 | Иное сообщение | 17 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 40 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 41 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 42 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 ноября 2025 г. | 13 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 43 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 ноября 2025 г. | 12 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 44 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 ноября 2025 г. | 11 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 45 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 46 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 ноября 2025 г. | 7 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 47 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 6 ноября 2025 г. | 6 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 48 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 ноября 2025 г. | 5 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 49 | Иное сообщение | 1 ноября 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 50 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 ноября 2025 г. | 1 ноября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 51 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 31 октября 2025 г. | 31 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 52 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 октября 2025 г. | 30 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 53 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 октября 2025 г. | 29 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 54 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 55 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 56 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 57 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 октября 2025 г. | 23 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 58 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 октября 2025 г. | 22 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 59 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 60 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 61 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 62 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 октября 2025 г. | 16 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 63 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 64 | Иное сообщение | 15 октября 2025 г. | 15 октября 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 65 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 октября 2025 г. | 14 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 66 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 октября 2025 г. | 13 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 67 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 68 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 октября 2025 г. | 9 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 69 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 октября 2025 г. | 8 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 70 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 октября 2025 г. | 7 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 71 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 6 октября 2025 г. | 6 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 72 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 октября 2025 г. | 3 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 73 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 октября 2025 г. | 2 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 74 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 75 | Иное сообщение | 1 октября 2025 г. | 1 октября 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 76 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 77 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 78 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 79 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 сентября 2025 г. | 25 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 80 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 сентября 2025 г. | 24 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 81 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 82 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 83 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 84 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 сентября 2025 г. | 18 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 85 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 сентября 2025 г. | 17 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 86 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 сентября 2025 г. | 16 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 87 | Иное сообщение | 15 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 88 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 89 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 90 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 сентября 2025 г. | 11 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 91 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 сентября 2025 г. | 10 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 92 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 сентября 2025 г. | 9 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 93 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 сентября 2025 г. | 8 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 94 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 сентября 2025 г. | 5 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 95 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 сентября 2025 г. | 4 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 96 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 сентября 2025 г. | 3 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 97 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 сентября 2025 г. | 2 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 98 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 99 | Иное сообщение | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 100 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 августа 2025 г. | 29 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 101 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 102 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 августа 2025 г. | 27 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 103 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 августа 2025 г. | 26 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 104 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 августа 2025 г. | 25 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 105 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 106 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 107 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 августа 2025 г. | 20 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 108 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 августа 2025 г. | 19 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 109 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 110 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 111 | Иное сообщение | 15 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 112 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 августа 2025 г. | 14 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 113 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 13 августа 2025 г. | 13 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 114 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 12 августа 2025 г. | 12 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 115 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 116 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 августа 2025 г. | 8 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 117 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 августа 2025 г. | 7 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 118 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 6 августа 2025 г. | 6 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 119 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 5 августа 2025 г. | 5 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 120 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 августа 2025 г. | 4 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 121 | Иное сообщение | 1 августа 2025 г. | 1 августа 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 122 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 августа 2025 г. | 1 августа 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 123 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 31 июля 2025 г. | 31 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 124 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 125 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 29 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 126 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 28 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 127 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 128 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 июля 2025 г. | 24 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 129 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 июля 2025 г. | 23 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 130 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 22 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 131 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 21 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 132 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 18 июля 2025 г. | 18 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 133 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 17 июля 2025 г. | 17 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 134 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 16 июля 2025 г. | 16 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 135 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 136 | Иное сообщение | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 137 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 14 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 138 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 11 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 139 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 140 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 9 июля 2025 г. | 9 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 141 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 8 июля 2025 г. | 8 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 142 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 7 июля 2025 г. | 7 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 143 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 4 июля 2025 г. | 4 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 144 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 3 июля 2025 г. | 3 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 145 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 2 июля 2025 г. | 2 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 146 | Иное сообщение | 2 июля 2025 г. | 2 июля 2025 г. | Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» |
| 147 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 1 июля 2025 г. | 1 июля 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 148 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 149 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 27 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 150 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 26 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 151 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 25 июня 2025 г. | 25 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 152 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 24 июня 2025 г. | 24 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 153 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 23 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 154 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 20 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
| 155 | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая | 19 июня 2025 г. | 19 июня 2025 г. | Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая |
