№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 6 месяцев | 24 июля 2024 г. | 24 июля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
2 | Финансовая отчетность по МСФО | 2024 год, 6 месяцев | 29 августа 2024 г. | 29 августа 2024 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
3 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 3 месяца | 27 апреля 2024 г. | 27 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
4 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 1 августа 2024 г. | 1 августа 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
С внесенными изменениями в ранее размещенную бухгалтерскую отчетность, в части корректировок содержания аудиторского заключения |
5 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 21 марта 2024 г. | 21 марта 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
6 | Финансовая отчетность по МСФО | 2023, годовая отчетность | 2 мая 2024 г. | 2 мая 2024 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
7 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 9 месяцев | 27 октября 2023 г. | 27 октября 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 6 месяцев | 27 июля 2023 г. | 28 июля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
9 | Финансовая отчетность по МСФО | 2023 год, 6 месяцев | 15 сентября 2023 г. | 15 сентября 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
10 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 30 мая 2023 г. | 13 июня 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
11 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 20 марта 2023 г. | 20 марта 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
12 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022, годовая отчетность | 10 мая 2023 г. | 12 мая 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 26 октября 2022 г. | 26 октября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 6 месяцев | 28 июля 2022 г. | 28 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
15 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022 год, 6 месяцев | 28 декабря 2022 г. | 28 декабря 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
16 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 6 мая 2022 г. | 6 мая 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
17 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 17 марта 2022 г. | 17 марта 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF | |
18 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021, годовая отчетность | 17 июня 2022 г. | 20 июня 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
19 | Аудиторское заключение по МСФО | 2021, годовая отчетность | 17 июня 2022 г. | 21 июня 2022 г. | Аудиторское заключение по МСФО.pdf | |
20 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 9 месяцев | 3 декабря 2021 г. | 6 декабря 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации