№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 9 месяцев | 23 октября 2024 г. | 23 октября 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 6 месяцев | 25 июля 2024 г. | 25 июля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
3 | Финансовая отчетность по МСФО | 2024 год, 6 месяцев | 28 августа 2024 г. | 28 августа 2024 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
4 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2024 год, 3 месяца | 22 апреля 2024 г. | 23 апреля 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
5 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023, годовая отчетность | 29 марта 2024 г. | 29 марта 2024 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
6 | Финансовая отчетность по МСФО | 2023, годовая отчетность | 19 апреля 2024 г. | 19 апреля 2024 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
7 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 9 месяцев | 18 октября 2023 г. | 18 октября 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 6 месяцев | 28 июля 2023 г. | 28 июля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
9 | Финансовая отчетность по МСФО | 2023 год, 6 месяцев | 22 августа 2023 г. | 22 августа 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
10 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2023 год, 3 месяца | 28 апреля 2023 г. | 28 апреля 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
11 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022, годовая отчетность | 27 марта 2023 г. | 27 марта 2023 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
12 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022, годовая отчетность | 26 апреля 2023 г. | 26 апреля 2023 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 26 октября 2022 г. | 26 октября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 6 месяцев | 27 июля 2022 г. | 27 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF | |
15 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022 год, 6 месяцев | 29 августа 2022 г. | 29 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
16 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 30 мая 2022 г. | 30 мая 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF | |
17 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 2 июня 2022 г. | 2 июня 2022 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf | |
Аудит проведен в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 32.8 Федерального закона 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" |
18 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 29 апреля 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf | |
19 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021, годовая отчетность | 17 августа 2022 г. | 17 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf | |
20 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 9 месяцев | 14 октября 2021 г. | 14 октября 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF | |
21 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021 год, 6 месяцев | 30 августа 2021 г. | 30 августа 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.PDF | |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации