№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 9 месяцев | 26 октября 2022 г. | 26 октября 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 6 месяцев | 27 июля 2022 г. | 27 июля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
3 | Финансовая отчетность по МСФО | 2022 год, 6 месяцев | 29 августа 2022 г. | 29 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
4 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 30 мая 2022 г. | 30 мая 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
5 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 2 июня 2022 г. | 2 июня 2022 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf |  |
Аудит проведен в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 32.8 Федерального закона 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" |
6 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 29 апреля 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
7 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021, годовая отчетность | 17 августа 2022 г. | 17 августа 2022 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf |  |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 9 месяцев | 14 октября 2021 г. | 14 октября 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
9 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 6 месяцев | 14 июля 2021 г. | 14 июля 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
10 | Финансовая отчетность по МСФО | 2021 год, 6 месяцев | 30 августа 2021 г. | 30 августа 2021 г. | Финансовая отчетность по МСФО.PDF |  |
11 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 3 месяца | 1 апреля 2021 г. | 14 апреля 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
12 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020, годовая отчетность | 1 марта 2021 г. | 1 марта 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 9 месяцев | 23 октября 2020 г. | 23 октября 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 6 месяцев | 15 июля 2020 г. | 15 июля 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
15 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 3 месяца | 6 мая 2020 г. | 6 мая 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.PDF |  |
16 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2019, годовая отчетность | 2 марта 2020 г. | 3 марта 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации