№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2021 года | 28 апреля 2022 г. | 27 мая 2022 г. | Отчет эмитента.pdf (687.2КБ) |  |
2 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2021 года | 30 сентября 2021 г. | 12 ноября 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (4.76МБ) |  |
3 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2021 года | 30 июня 2021 г. | 12 августа 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (3.97МБ) |  |
4 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2021 года | 31 марта 2021 г. | 17 мая 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (6.49МБ) |  |
5 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2020 года | 31 декабря 2020 г. | 12 февраля 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (633.61КБ) |  |
6 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2020 года | 30 сентября 2020 г. | 12 января 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (2.13МБ) |  |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
7 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 3 квартал 2020 года | 30 сентября 2020 г. | 12 января 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx (20.32КБ) |  |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
8 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2020 года | 30 июня 2020 г. | 12 января 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (31.85МБ) |  |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
9 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 2 квартал 2020 года | 30 июня 2020 г. | 12 января 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx (20.13КБ) |  |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
10 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 26 февраля 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (9.37МБ) |  |
Внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере всех видов вознаграждений, включая заработную плату, членов совета директоров, которые являются работниками Общества, с учетом письма Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823. |
11 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx (19.35КБ) |  |
12 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 25 мая 2020 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx (19.17КБ) |  |
13 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 26 февраля 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx (20.61КБ) |  |
14 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2019 года | 31 декабря 2019 г. | 13 февраля 2020 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (534.45КБ) |  |
15 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2019 года | 30 сентября 2019 г. | 14 ноября 2019 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (4.45МБ) |  |
16 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2019 года | 30 июня 2019 г. | 13 августа 2019 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (8.24МБ) |  |
17 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2019 года | 31 марта 2019 г. | 15 мая 2019 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (8.99МБ) |  |
18 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2018 года | 31 декабря 2018 г. | 14 февраля 2019 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (5.10МБ) |  |
19 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2018 года | 30 сентября 2018 г. | 14 ноября 2018 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (4.52МБ) |  |
20 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2018 года | 30 июня 2018 г. | 14 августа 2018 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (12.54МБ) |  |
21 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2018 года | 31 марта 2018 г. | 15 мая 2018 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (18.36МБ) |  |
22 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2017 года | 31 декабря 2017 г. | 14 февраля 2018 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (5.29МБ) |  |
23 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2017 года | 30 сентября 2017 г. | 14 ноября 2017 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (3.90МБ) |  |
24 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2017 года | 30 июня 2017 г. | 14 августа 2017 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (4.37МБ) |  |
25 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2017 года | 31 марта 2017 г. | 15 мая 2017 г. | Ежеквартальный отчет.pdf (11.24МБ) |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации