№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Отчет эмитента | 6 месяцев 2024 года | 28 августа 2024 г. | 24 сентября 2024 г. | Отчет эмитента.pdf | |
2 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2023 года | 26 апреля 2024 г. | 24 мая 2024 г. | Отчет эмитента.pdf | |
3 | Отчет эмитента | 6 месяцев 2023 года | 29 августа 2023 г. | 27 сентября 2023 г. | Отчет эмитента.pdf | |
4 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2022 года | 25 апреля 2023 г. | 25 мая 2023 г. | Отчет эмитента.pdf | |
5 | Отчет эмитента | 6 месяцев 2022 года | 29 августа 2022 г. | 27 сентября 2022 г. | Отчет эмитента.rar | |
6 | Отчет эмитента | 12 месяцев 2021 года | 28 апреля 2022 г. | 27 мая 2022 г. | Отчет эмитента.pdf | |
7 | Документ, в котором содержится измененная (скорректированная) информация, раскрытая в отчете эмитента | 12 месяцев 2021 года | 28 мая 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Документ, в котором содержится измененная (скорректированная) информация, раскрытая в отчете эмитента.pdf | |
8 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2021 года | 30 сентября 2021 г. | 12 ноября 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
9 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2021 года | 30 июня 2021 г. | 12 августа 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
10 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2021 года | 31 марта 2021 г. | 17 мая 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
11 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2020 года | 31 декабря 2020 г. | 12 февраля 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
12 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2020 года | 30 сентября 2020 г. | 12 января 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
13 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 3 квартал 2020 года | 30 сентября 2020 г. | 12 января 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx | |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
14 | Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2020 года | 30 июня 2020 г. | 12 января 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
15 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 2 квартал 2020 года | 30 июня 2020 г. | 12 января 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx | |
В соответствии с письмом Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823 внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере заработной платы членов совета директоров, которые являются работниками Общества. |
16 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 1 июня 2020 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx | |
17 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 25 мая 2020 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx | |
18 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 26 февраля 2021 г. | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.docx | |
19 | Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2020 года | 31 марта 2020 г. | 26 февраля 2021 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
Внесены изменения в п.5.3, а именно указана информация о размере всех видов вознаграждений, включая заработную плату, членов совета директоров, которые являются работниками Общества, с учетом письма Сибирского ГУ Банка России от 01.12.2020 № Т6-15/33823. |
20 | Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2019 года | 31 декабря 2019 г. | 13 февраля 2020 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
21 | Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2019 года | 30 сентября 2019 г. | 14 ноября 2019 г. | Ежеквартальный отчет.pdf | |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации