№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2024 г. | | 11 ноября 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2024 г..pdf | |
2 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 11 ноября 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по октябрь 2024 г. |
3 | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2024 г. | | 17 октября 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2024 г..pdf | |
4 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2024 г. | | 17 октября 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2024 г..pdf | |
5 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 13 сентября 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по август 2024 г. |
6 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 13 сентября 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация о ценах на электрическую энергию, по август 2024 г. |
7 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 5 августа 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июль 2024 г. |
8 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 5 августа 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация о ценах на электрическую энергию, по июль 2024 г. |
9 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 16 июля 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация о ценах на электрическую энергию, по июнь 2024 г. |
10 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 16 июля 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июнь 2024 г. |
11 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 10 июня 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация о ценах на электрическую энергию, по май 2024 г. |
12 | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии | | 10 июня 2024 г. | Раскрытие информации субъектами рынков электрической энергии.pdf | |
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по май 2024 г. |
13 | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2024 г. | | 20 мая 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2024 г..pdf | |
14 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2024 г. | | 20 мая 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2024 г..pdf | |
15 | Информация о ценах на электрическую энергию, по март 2024 г. | | 9 апреля 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по март 2024 г..pdf | |
16 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по март 2024 г. | | 9 апреля 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по март 2024 г..pdf | |
17 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по февраль 2024 г. | | 19 марта 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по февраль 2024 г..pdf | |
18 | Информация о ценах на электрическую энергию, по февраль 2024 г. | | 19 марта 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по февраль 2024 г..pdf | |
19 | Информация о ценах на электрическую энергию, по январь 2024 г. | | 9 февраля 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по январь 2024 г..pdf | |
20 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по январь 2024 г. | | 9 февраля 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по январь 2024 г..pdf | |
21 | Информация о ценах на электрическую энергию, по декабрь 2023 г. | | 9 января 2024 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по декабрь 2023 г..pdf | |
22 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по декабрь 2023 г. | | 9 января 2024 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по декабрь 2023 г..pdf | |
23 | Информация о ценах на электрическую энергию, по ноябрь 2023 г. | | 8 декабря 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по ноябрь 2023 г..pdf | |
24 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по ноябрь 2023 г. | | 8 декабря 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по ноябрь 2023 г..pdf | |
25 | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2023 г. | | 9 ноября 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2023 г..pdf | |
26 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по октябрь 2023 г. | | 9 ноября 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по октябрь 2023 г..pdf | |
27 | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2023 г. | | 9 октября 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2023 г..pdf | |
28 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2023 г. | | 9 октября 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2023 г..pdf | |
29 | Информация о ценах на электрическую энергию, по август 2023 г. | | 8 сентября 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по август 2023 г..pdf | |
30 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по август 2023 г. | | 8 сентября 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по август 2023 г..pdf | |
31 | Информация о ценах на электрическую энергию, по июль 2023 г. | | 9 августа 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по июль 2023 г..pdf | |
32 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июль 2023 г. | | 9 августа 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июль 2023 г..pdf | |
33 | Информация о ценах на электрическую энергию, по июнь 2023 г. | | 10 июля 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по июнь 2023 г..pdf | |
34 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июнь 2023 г. | | 10 июля 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июнь 2023 г..pdf | |
35 | Информация о ценах на электрическую энергию, по май 2023 г. | | 9 июня 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по май 2023 г..pdf | |
36 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по май 2023 г. | | 9 июня 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по май 2023 г..pdf | |
37 | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2023 г. | | 5 мая 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2023 г..pdf | |
38 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2023 г. | | 5 мая 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2023 г..pdf | |
39 | Информация о ценах на электрическую энергию, по март 2023 г. | | 10 апреля 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по март 2023 г..pdf | |
40 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по март 2023 г. | | 10 апреля 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по март 2023 г..pdf | |
41 | Информация о ценах на электрическую энергию, по февраль 2023 г. | | 9 марта 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по февраль 2023 г..pdf | |
42 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по февраль 2023 г. | | 9 марта 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по февраль 2023 г..pdf | |
43 | Информация о ценах на электрическую энергию, по январь 2023 г. | | 9 февраля 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по январь 2023 г..pdf | |
44 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по январь 2023 г. | | 9 февраля 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по январь 2023 г..pdf | |
45 | Информация о ценах на электрическую энергию, по декабрь 2022 г. | | 9 января 2023 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по декабрь 2022 г..pdf | |
46 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по декабрь 2022 г. | | 9 января 2023 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по декабрь 2022 г..pdf | |
47 | Информация о ценах на электрическую энергию, по ноябрь 2022 г. | | 8 декабря 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по ноябрь 2022 г..pdf | |
48 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по ноябрь 2022 г. | | 8 декабря 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по ноябрь 2022 г..pdf | |
49 | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2022 г. | | 8 ноября 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по октябрь 2022 г..pdf | |
50 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по октябрь 2022 г. | | 8 ноября 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по октябрь 2022 г..pdf | |
51 | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2022 г. | | 7 октября 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по сентябрь 2022 г..pdf | |
52 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2022 г. | | 7 октября 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по сентябрь 2022 г..pdf | |
53 | Информация о ценах на электрическую энергию, по август 2022 г. | | 8 сентября 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по август 2022 г..pdf | |
54 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по август 2022 г. | | 8 сентября 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по август 2022 г..pdf | |
55 | Информация о ценах на электрическую энергию, по июль 2022 г. | | 9 августа 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по июль 2022 г..pdf | |
56 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июль 2022 г. | | 9 августа 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июль 2022 г..pdf | |
57 | Информация о ценах на электрическую энергию, по июнь 2022 г. | | 1 июля 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по июнь 2022 г..pdf | |
58 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июнь 2022 г. | | 1 июля 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по июнь 2022 г..pdf | |
59 | Информация о деятельности организации | | 8 июня 2022 г. | Информация о деятельности организации.pdf | |
60 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по май 2022 г. | | 8 июня 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по май 2022 г..pdf | |
61 | Информация о ценах на электрическую энергию, по май 2022 г. | | 8 июня 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по май 2022 г..pdf | |
62 | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) | | 16 мая 2022 г. | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).pdf | |
63 | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2022 г. | | 6 мая 2022 г. | Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии, по апрель 2022 г..pdf | |
64 | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2022 г. | | 6 мая 2022 г. | Информация о ценах на электрическую энергию, по апрель 2022 г..pdf | |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации