№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 25 мая 2022 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).pdf (204.55КБ) |  |
Сообщение о проведении 30 июня 2022 года годового Общего собрания акционеров ПАО "Казаньоргсинтез" |
2 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 3 ноября 2021 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).pdf (187.48КБ) |  |
Сообщение о проведении 24 декабря 2021 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Казаньоргсинтез" |
3 | Сведения о реестродержателе | | 30 сентября 2021 г. | Сведения о реестродержателе.docx (15.62КБ) |  |
|
4 | Внутренний документ, определяющий политику в области организации и осуществления внутреннего аудита | | 30 сентября 2021 г. | Внутренний документ, определяющий политику в области организации и осуществления внутреннего аудита.pdf (5.71МБ) |  |
|
5 | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров) | | 14 сентября 2021 г. | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров).pdf (1.48МБ) |  |
6 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 6 августа 2021 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).pdf (187.41КБ) |  |
Сообщение о проведении 08 сентября 2021 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Казаньоргсинтез" |
7 | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров) | | 26 апреля 2021 г. | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров).pdf (8.16МБ) |  |
8 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 23 марта 2021 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).pdf (189.10КБ) |  |
Сообщение о проведении 23 апреля 2021 года годового Общего собрания акционеров ПАО "Казаньоргсинтез" |
9 | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров) | | 6 июля 2020 г. | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров).pdf (2.13МБ) |  |
10 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 29 мая 2020 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).doc (28.16КБ) |  |
11 | Сообщение об отмене годового Общего собрания акционеров | | 9 апреля 2020 г. | Сообщение об отмене годового Общего собрания акционеров.pdf (126.17КБ) |  |
12 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 16 марта 2020 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).pdf (192.88КБ) |  |
13 | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров) | | 25 апреля 2019 г. | Информация об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров).pdf (2.76МБ) |  |
14 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) | | 19 марта 2019 г. | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров).docx (27.43КБ) |  |
15 | Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту | | 11 марта 2019 г. | Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту.pdf (303.73КБ) |  |
16 | Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по кадрам и вознаграждениям | | 11 марта 2019 г. | Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по кадрам и вознаграждениям.pdf (297.89КБ) |  |
17 | Реквизиты банковского счета и порядок расчета стоимости изготовления копий документов | | 11 мая 2017 г. | Реквизиты банковского счета и порядок расчета стоимости изготовления копий документов.doc (23.55КБ) |  |
18 | План приватизации | | 7 июля 2016 г. | План приватизации.pdf (6.35МБ) | |
19 | Решение о выпуске ценных бумаг (привилегированные именные бездокументарные акции), гос. регистрационный номер 2-03-55245-D от 09.04.2003. | | 7 июля 2016 г. | Решение о выпуске ценных бумаг (привилегированные именные бездокументарные акции), гос. регистрационный номер 2-03-55245-D от 09.04.2003. .pdf (3.71МБ) | |
20 | Решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенные именные бездокументарные акции), гос. регистрационный номер 1-03-55245-D от 09.04.2003. | | 7 июля 2016 г. | Решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенные именные бездокументарные акции), гос. регистрационный номер 1-03-55245-D от 09.04.2003. .pdf (4.63МБ) | |
21 | Решение о выпуске ценных бумаг (привилегированные бездокументарные именные акции), гос. регистрационный номер 2-02-55245-D от 08.02.1999. | | 7 июля 2016 г. | Решение о выпуске ценных бумаг (привилегированные бездокументарные именные акции), гос. регистрационный номер 2-02-55245-D от 08.02.1999. .pdf (1.74МБ) | |
22 | Решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенные бездокументарные именные акции, гос. регистрационный номер 1-02-55245-D от 08.02.1999. | | 7 июля 2016 г. | Решение о выпуске ценных бумаг (обыкновенные бездокументарные именные акции, гос. регистрационный номер 1-02-55245-D от 08.02.1999. .pdf (3.58МБ) | |
23 | Протоколы общих собраний | 28 августа 2012 г. | 28 августа 2012 г. | Протоколы общих собраний.rtf (46.52КБ) | |
24 | Квартальный бухгалтерский отчет | 28 августа 2012 г. | 28 августа 2012 г. | Квартальный бухгалтерский отчет.zip (638.10КБ) | |
25 | Квартальный бухгалтерский отчет | 28 августа 2012 г. | 28 августа 2012 г. | Квартальный бухгалтерский отчет.zip (100.65КБ) | |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации