№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 9 месяцев | 30 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (3.70МБ) |  |
2 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 9 месяцев | 30 ноября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (3.24МБ) |  |
3 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 6 месяцев | 28 августа 2020 г. | 28 августа 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.13МБ) |  |
4 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 6 месяцев | 28 августа 2020 г. | 28 августа 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.68МБ) |  |
5 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2020 год, 3 месяца | 5 июня 2020 г. | 5 июня 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.17МБ) |  |
6 | Финансовая отчетность по МСФО | 2020 год, 3 месяца | 5 июня 2020 г. | 5 июня 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.21МБ) |  |
7 | Аудиторское заключение по МСФО ENG | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Аудиторское заключение по МСФО.PDF (3.33МБ) |  |
8 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.75МБ) |  |
9 | Финансовая отчетность по МСФО | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.44МБ) |  |
10 | Аудиторское заключение по МСФО | 2019, годовая отчетность | 31 марта 2020 г. | 31 марта 2020 г. | Аудиторское заключение по МСФО.PDF (3.91МБ) |  |
11 | Финансовая отчетность по МСФО | 2019 год, 9 месяцев | 29 ноября 2019 г. | 29 ноября 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.79МБ) |  |
12 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2019 год, 9 месяцев | 29 ноября 2019 г. | 29 ноября 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.43МБ) |  |
13 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2019 год, 6 месяцев | 28 августа 2019 г. | 28 августа 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.59МБ) |  |
14 | Финансовая отчетность по МСФО | 2019 год, 6 месяцев | 28 августа 2019 г. | 28 августа 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (4.41МБ) |  |
15 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2019 год, 3 месяца | 7 июня 2019 г. | 7 июня 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.34МБ) |  |
16 | Финансовая отчетность по МСФО | 2019 год, 3 месяца | 7 июня 2019 г. | 7 июня 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.94МБ) |  |
17 | Финансовая отчетность по МСФО | 2018, годовая отчетность | 29 марта 2019 г. | 29 марта 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (3.69МБ) |  |
18 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2018, годовая отчетность | 29 марта 2019 г. | 29 марта 2019 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.99МБ) |  |
19 | Финансовая отчетность по МСФО | 2018 год, 9 месяцев | 30 ноября 2018 г. | 30 ноября 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.28МБ) |  |
20 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2018 год, 9 месяцев | 30 ноября 2018 г. | 30 ноября 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.46МБ) |  |
21 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2018 год, 6 месяцев | 28 августа 2018 г. | 28 августа 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (743.35КБ) |  |
22 | Финансовая отчетность по МСФО | 2018 год, 6 месяцев | 28 августа 2018 г. | 28 августа 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (933.30КБ) |  |
23 | Финансовая отчетность по МСФО | 2018 год, 3 месяца | 8 июня 2018 г. | 8 июня 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (2.12МБ) |  |
24 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2018 год, 3 месяца | 8 июня 2018 г. | 8 июня 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.80МБ) |  |
25 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2017, годовая отчетность | 29 марта 2018 г. | 29 марта 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.44МБ) |  |
26 | Финансовая отчетность по МСФО | 2017, годовая отчетность | 29 марта 2018 г. | 29 марта 2018 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (1.98МБ) |  |
27 | Финансовая отчетность по МСФО ENG | 2017 год, 9 месяцев | 30 ноября 2017 г. | 30 ноября 2017 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (595.35КБ) |  |
28 | Финансовая отчетность по МСФО | 2017 год, 9 месяцев | 30 ноября 2017 г. | 30 ноября 2017 г. | Финансовая отчетность по МСФО.pdf (786.77КБ) |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации