№ | Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
|
1 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2022 год, 3 месяца | 29 апреля 2022 г. | 29 апреля 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (3.75МБ) |  |
2 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021, годовая отчетность | 16 марта 2022 г. | 16 марта 2022 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (12.99МБ) |  |
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение независимого аудитора 31.12.2021. |
3 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 9 месяцев | 31 октября 2021 г. | 1 ноября 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (3.15МБ) |  |
4 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 6 месяцев | 30 июля 2021 г. | 30 июля 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (1.38МБ) |  |
5 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2021 год, 3 месяца | 30 апреля 2021 г. | 30 апреля 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (1.28МБ) |  |
6 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020, годовая отчетность | 29 марта 2021 г. | 29 марта 2021 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (8.21МБ) |  |
7 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2020, годовая отчетность | 29 марта 2021 г. | 29 марта 2021 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf (588.20КБ) |  |
8 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 9 месяцев | 30 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (2.65МБ) |  |
9 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 6 месяцев | 30 июля 2020 г. | 30 июля 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (1.32МБ) |  |
10 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2020 год, 3 месяца | 30 апреля 2020 г. | 30 апреля 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (1.30МБ) |  |
11 | Аудиторское заключение по РСБУ | 2019, годовая отчетность | 27 марта 2020 г. | 27 марта 2020 г. | Аудиторское заключение по РСБУ.pdf (2.18МБ) |  |
12 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2019, годовая отчетность | 27 марта 2020 г. | 27 марта 2020 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (22.81МБ) |  |
13 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2019 год, 9 месяцев | 30 октября 2019 г. | 30 октября 2019 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (486.66КБ) |  |
14 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2019 год, 6 месяцев | 30 июля 2019 г. | 30 июля 2019 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (475.6КБ) |  |
15 | Бухгалтерская отчетность по РСБУ | 2019 год, 3 месяца | 30 апреля 2019 г. | 30 апреля 2019 г. | Бухгалтерская отчетность по РСБУ.pdf (483.98КБ) |  |
|
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации