№ | Вид документа (информации) | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|
|
|
|
|
|
1 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 21 сентября 2023 г. | 22 сентября 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
2 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 22 сентября 2023 г. | 22 сентября 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
3 | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся | 22 сентября 2023 г. | 22 сентября 2023 г. | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся |
4 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 29 августа 2023 г. | 29 августа 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
5 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 22 августа 2023 г. | 22 августа 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
6 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 14 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
7 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 14 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Созыв общего собрания участников (акционеров) |
8 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 14 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
9 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 15 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
10 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 15 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
11 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 15 августа 2023 г. | 15 августа 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
12 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 7 августа 2023 г. | 7 августа 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
13 | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 2 августа 2023 г. | 3 августа 2023 г. | Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли |
14 | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 2 августа 2023 г. | 3 августа 2023 г. | Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг |
15 | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента | 2 августа 2023 г. | 2 августа 2023 г. | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента |
16 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 25 июля 2023 г. | 25 июля 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
17 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 25 июля 2023 г. | 25 июля 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
18 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 24 июля 2023 г. | 24 июля 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
19 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 17 июля 2023 г. | 18 июля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
20 | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента | 18 июля 2023 г. | 18 июля 2023 г. | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента |
21 | Регистрация изменений, внесенных в программу облигаций | 17 июля 2023 г. | 18 июля 2023 г. | Регистрация изменений, внесенных в программу облигаций |
22 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
23 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
24 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
25 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
26 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
27 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | Решения общих собраний участников (акционеров) |
28 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 23 июня 2023 г. | 23 июня 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
29 | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг | 20 июня 2023 г. | 20 июня 2023 г. | Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг |
30 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 20 июня 2023 г. | 20 июня 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
31 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 17 июня 2023 г. | 19 июня 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
32 | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся | 17 июня 2023 г. | 19 июня 2023 г. | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся |
33 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30 мая 2023 г. | 30 мая 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
34 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 23 мая 2023 г. | 23 мая 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
35 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 17 мая 2023 г. | 18 мая 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
36 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
37 | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 3 мая 2023 г. | 3 мая 2023 г. | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
38 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 27 апреля 2023 г. | 27 апреля 2023 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
39 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 27 апреля 2023 г. | 27 апреля 2023 г. | Созыв общего собрания участников (акционеров) |
40 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 27 апреля 2023 г. | 27 апреля 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
41 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 20 апреля 2023 г. | 20 апреля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
42 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 30 марта 2023 г. | 30 марта 2023 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
43 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 24 марта 2023 г. | 24 марта 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
44 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 17 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
45 | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 17 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
46 | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 17 марта 2023 г. | 17 марта 2023 г. | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
47 | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента | 1 марта 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента |
48 | Регистрация изменений, внесенных в программу облигаций | 28 февраля 2023 г. | 1 марта 2023 г. | Регистрация изменений, внесенных в программу облигаций |
49 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 20 февраля 2023 г. | 20 февраля 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
50 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 14 февраля 2023 г. | 14 февраля 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
51 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 14 февраля 2023 г. | 14 февраля 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
52 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 31 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
53 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24 января 2023 г. | 24 января 2023 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
54 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 24 января 2023 г. | 24 января 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
55 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 24 января 2023 г. | 24 января 2023 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
56 | Раскрытие в сети интернет списка аффилированных лиц | 13 января 2023 г. | 13 января 2023 г. | Раскрытие в сети интернет списка аффилированных лиц |
57 | Решения общих собраний участников (акционеров) | 27 декабря 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | Решения общих собраний участников (акционеров) |
58 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 27 декабря 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
59 | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 27 декабря 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
60 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 27 декабря 2022 г. | 27 декабря 2022 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
61 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 24 декабря 2022 г. | 26 декабря 2022 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
62 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | 23 декабря 2022 г. | 23 декабря 2022 г. | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
63 | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся | 23 декабря 2022 г. | 23 декабря 2022 г. | Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся |
64 | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли | 21 декабря 2022 г. | 22 декабря 2022 г. | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли |
65 | Погашение облигаций | 20 декабря 2022 г. | 20 декабря 2022 г. | Погашение облигаций |
66 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 20 декабря 2022 г. | 20 декабря 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
67 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 20 декабря 2022 г. | 20 декабря 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
68 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 16 декабря 2022 г. | 16 декабря 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
69 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 30 ноября 2022 г. | 30 ноября 2022 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
70 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 23 ноября 2022 г. | 24 ноября 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
71 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 16 ноября 2022 г. | 16 ноября 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
72 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 16 ноября 2022 г. | 16 ноября 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
73 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 15 ноября 2022 г. | 16 ноября 2022 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
74 | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам | 15 ноября 2022 г. | 16 ноября 2022 г. | Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам |
75 | Созыв общего собрания участников (акционеров) | 15 ноября 2022 г. | 16 ноября 2022 г. | Созыв общего собрания участников (акционеров) |
76 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 9 ноября 2022 г. | 9 ноября 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
77 | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) | 2 ноября 2022 г. | 2 ноября 2022 г. | Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) |
78 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 31 октября 2022 г. | 31 октября 2022 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
79 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 25 октября 2022 г. | 26 октября 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
80 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента | 25 октября 2022 г. | 26 октября 2022 г. | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
81 | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня | 24 октября 2022 г. | 25 октября 2022 г. | Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня |
82 | Решения совета директоров (наблюдательного совета) | 29 сентября 2022 г. | 29 сентября 2022 г. | Решения совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации